Disques diamant & abrasifs
Références
| Photo | Ø | VE | N° article | Commander |
|---|---|---|---|---|
![]() | 115 × 22.2 mm | 1 | 10039770 | Commander l'article 10039770 ↗ |
![]() | 125 × 22.2 mm | 1 | 10039771 | Commander l'article 10039771 ↗ |
![]() | 230 × 22.2 mm | 1 | 10039772 | Commander l'article 10039772 ↗ |
![]() | 300 × 20 mm | 1 | 10039773 | Commander l'article 10039773 ↗ |
![]() | 350 × 20 mm | 1 | 10039774 | Commander l'article 10039774 ↗ |
![]() | 350 × 25.4 mm | 1 | 10039811 | Commander l'article 10039811 ↗ |
![]() | 400 × 30 mm | 1 | 10039775 | Commander l'article 10039775 ↗ |
![]() | 450 × 30 mm | 1 | 10039776 | Commander l'article 10039776 ↗ |
VE : unité d'emballage. Prix et disponibilité sur favresa.ch.
En vidéo
En démonstration
Les disques Mastertools : le bon disque pour chaque matière.
Toutes les vidéosÀ voir aussi
Tout l'univers →
Disques diamant & abrasifs
Disques diamant & abrasifs
Disque diamant X-Lock béton
Béton spécial · béton armé · brique 1 référence · Voir la fiche
Disques diamant & abrasifs
Disque diamant universel gold
Béton · granite 1 référence · Voir la fiche
Disques diamant & abrasifs








